Files
CrychicUI/icon/svg/vector-polygon.svg
T
2026-10-17 01:32:59 -04:00

22 lines
548 B
XML

<svg
class="lucide lucide-vector-polygon"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
width="24"
height="24"
viewBox="0 0 24 24"
fill="none"
stroke="currentColor"
stroke-width="2"
stroke-linecap="round"
stroke-linejoin="round"
>
<path d="m12.828 4.813 5.344 2.375" />
<path d="m15.769 18.153 3.461-8.306" />
<path d="m5.687 14.074 7.625 4.852" />
<path d="M9.772 5.579 5.228 11.42" />
<circle cx="11" cy="4" r="2" />
<circle cx="15" cy="20" r="2" />
<circle cx="20" cy="8" r="2" />
<circle cx="4" cy="13" r="2" />
</svg>